열차 운행정보
영동선 일반열차
※ 영동선 일반열차는 동해역까지만 운행합니다. 동해역에서 정동진역까지는 동해~강릉 셔틀열차를 이용하시길 부탁드립니다.
상행열차 시간표
상행열차 시간표| 열차번호 | 시발역 | 출발시간 | | 도착시간 | 도착역 | 비고 |
|---|
| 1672 | 동대구 | 06:25 | → | 11:25 | 동해 | |
|---|
| 1631 | 청량리 | 07:35 | → | 12:26 | 동해 | |
|---|
| 1633 | 청량리 | 09:55 | → | 14:18 | 동해 | |
|---|
| 1682 | 부전 | 08:50 | → | 15:33 | 동해 | |
|---|
| 1635 | 청량리 | 12:30 | → | 16:57 | 동해 | |
|---|
| 1641 | 제천 | 15:16 | → | 18:08 | 동해 | |
|---|
| 1684 | 영주 | 16:58 | → | 19:49 | 동해 | |
|---|
| 1637 | 청량리 | 17:00 | → | 21:32 | 동해 | |
|---|
| 1674 | 동대구 | 18:00 | → | 23:00 | 동해 | |
|---|
| 1639 | 청량리 | 19:10 | → | 23:49 | 동해 | |
|---|
하행열차 시간표
하행열차 시간표 | 열차번호 | 시발역 | 출발시간 | | 도착시간 | 도착역 | 비고 |
|---|
| 1632 | 동해 | 05:55 | → | 10:26 | 청량리 | |
|---|
| 1679 | 동해 | 06:08 | → | 09:01 | 영주 | |
|---|
| 1634 | 동해 | 07:23 | → | 11:54 | 청량리 | |
|---|
| 1642 | 동해 | 09:21 | → | 12:14 | 제천 | |
|---|
| 1671 | 동해 | 11:02 | → | 16:06 | 동대구 | |
|---|
| 1636 | 동해 | 12:03 | → | 16:33 | 청량리 | |
|---|
| 1638 | 동해 | 15:17 | → | 20:05 | 청량리 | |
|---|
| 1681 | 동해 | 15:58 | → | 22:54 | 부전 | |
|---|
| 1673 | 동해 | 17:23 | → | 22:13 | 동대구 | |
|---|
| 1640 | 동해 | 18:13 | → | 22:40 | 청량리 | |
|---|
동해 ~ 강릉 셔틀열차
동해 출발 시간표
동해열차 시간표| 동해출발 | 정동진경유 | 강릉도착 |
|---|
| 06:38 | 07:06 | 07:20 |
|---|
| 07:25 | 08:22 | 08:40 |
|---|
| 09:25 | 09:59 | 10:14 |
|---|
| 12:04 | 12:33 | 12:47 |
|---|
| 14:56 | 15:27 | 15:42 |
|---|
| 17:23 | 17:54 | 18:08 |
|---|
| 18:42 | 19:11 | 19:25 |
|---|
| 20:07 | 20:36 | 20:55 |
|---|
| 21:47 | 22:20 | 22:39 |
|---|
| 22:08 | 22:39 | 22:53 |
|---|
강릉 출발 시간표
강릉열차 시간표| 강릉출발 | 정동진경유 | 동해도착 |
|---|
| 05:25 | 05:42 | 06:08 |
|---|
| 06:26 | 06:42 | 07:12 |
|---|
| 07:38 | 07:57 | 08:26 |
|---|
| 09:36 | 09:54 | 10:20 |
|---|
| 10:40 | 10:57 | 11:23 |
|---|
| 13:14 | 13:31 | 13:59 |
|---|
| 16:04 | 16:24 | 16:51 |
|---|
| 18:29 | 18:46 | 19:16 |
|---|
| 20:37 | 20:53 | 21:20 |
|---|
| 22:20 | 22:37 | 23:03 |
|---|
KTX열차 운임 및 시간표 확인KTX
KTX의 운행·운임정보는 상황에 따라 언제든지 변경 될 수 있습니다. 정확한 운행정보는 레츠코레일 홈페이지에서 확인바랍니다.